EN 1179 אבץ וסגסוגות אבץ ראשוניות, הוא תקן שפורסם על ידי הוועדה האירופית לתקינה או CEN. התקן ...מפרט את הסיווג, ההרכב הכימי, הסימון ודרישות אחרות של אבץ ראשוני. זה אומץ על ידי ארגוני תקינה אירופאים אחרים, כגון בריטי תקנים (BSI). למרות שגלוונים בצפון אמריקה אולי לא מכירים את התקן הזה בגלל השימוש המוגבל שלו באזור, הם יכירו את מפרט התקן ASTM B6 עבור אבץ. שני התקנים מכסים את הדרישות לאבץ שניתן להשתמש בו בתהליך הגלוון, אך אינם מכסים אבץ משני המיוצר באמצעות התכה מחדש. כל תקן מכיל חמש דרגות של אבץ ראשוני (פריים מערבון, כיתה גבוהה מיוחדת וכו'). לכל כיתה יש קוד צבע מתאים שמתאם חזק עם שני התקנים.
ברגע שנדע מה מכסה EN 1179, השאלה החדשה היא: אם האבץ שבו אני משתמש עומד באחד הסיווגים ב-ASTM B6, האם הוא עומד גם ב-EN 1179? שני התקנים כמעט זהים, אך ישנם כמה הבדלים עדינים בדרישות ההרכב הכימי בין שני התקנים. הגרף שלהלן מראה איזו דרגת אבץ EN 1179 תואמת לאיזה דרגת אבץ ASTM B6. זה גם מסכם את הדרישות השונות של שני התארים בעמודה האחרונה.
אז האם אבץ שעומד בדרישות אחד מהתקנים הללו עומד בדרגה המקבילה של התקן השני? התשובה היא: סביר להניח. עם זאת, יהיה צורך לחפור מעט בשתי הטבלאות (להלן) ולהציץ בטבלת הסיכום כדי להתמודד עם כל מקרה ספציפי.
השוואה בין EN 1179 לבין ASTM B6
| קוד צבע | סיווג EN 1179 | סיווג ASTM B6 | הבדלים |
|---|---|---|---|
| לבן | Z1 | תואר LME | אף אחד |
| צהוב | Z2 | מיוחד בדרגה גבוהה | ASTM B6 מקסימום הפניה: 0.003 אחוז. EN 1179 עופרת מקסימלית: 0,005 אחוז. לתקן EN 1179 אין הגבלה לאלומיניום |
| ירוק | Z3 | ציון גבוה | ASTM B6 מקסימום קדמיום: 0.01 אחוז . EN 1179 מקסימום קדמיום: 0,005 אחוז. לתקן EN 1179 אין הגבלה לאלומיניום |
| כָּחוֹל | Z4 | כיתה בינונית | ASTM B6 מקסימום קדמיום: 0.01 אחוז . EN 1179 מקסימום קדמיום: 0,005 אחוז. לתקן EN 1179 אין הגבלה לאלומיניום לתקן EN 1179 אין הגבלה לנחושת |
| שָׁחוֹר | Z5 | כיתה א' מערבית | ASTM B6 מקסימום קדמיום: 0,20 אחוז . EN 1179 מקסימום קדמיום: 0,005 אחוז. לתקן EN 1179 אין הגבלה לאלומיניום לתקן EN 1179 אין הגבלה לנחושת |
ASTM טבלה 1 ב6- דרישות כימיות
| הרכב | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תוֹאַר | קוד צבע | עוֹפֶרֶת | ברזל מקסימום | קדמיום מקסימום | אלומיניום מקס | CopperMax | טין מקס | סה"כ ללא אבץ מקסימום | אבץ, דקות בהפרש |
| כיתה SML | לבן | 0.003 מקסימום | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 99.995 |
| ציון גבוה מיוחד | צהוב | 0.003 מקסימום | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 99.990 |
| ציון גבוה | ירוק | 0.03 מקסימום | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | 0.02 | 99.95 |
| כיתה בינונית | כָּחוֹל | 0.45 מקסימום | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | - | 0.5 | 99.5 |
| כיתה א' מערבית | שָׁחוֹר | 0.05 - 1.4 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | - | 1.5 | 98.5 |
טבלה 1 של התקן ב1179- הרכב כימי של אבץ ראשוני
| סיווג כיתה | קוד צבע | הרכב באחוזים (שבר מסה) | |||||||
| תכולת אבץ נומינלית | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | סך הכל פריטים בטורים 1 עד 6 | ||
| Pb מקסימום | CD מקסימום | אֱמוּנָה מקסימום | כן מקסימום | Cu מקסימום | אל ה מקסימום | ||||
| Z1 | לבן | 99,995 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 |
| Z2 | צהוב | 99.99 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | - | 0,01 |
| Z3 | ירוק | 99.95 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,001 | 0,002 | - | 0.05 |
| Z4 | כָּחוֹל | 99.5 | 0.45 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 0,5 |
| Z5 | שָׁחוֹר | 98.5 | 1.4 | 0,005 | 0.05 | - | - | - | 1.5 |










