מפרטים
| עוֹבִי | הניח צְפִיפוּת | אובדן ליבה (W/Kg) | אובדן ליבה (W/Lb) | הַשׁרָאָה (800A/m) | רִבּוּד גורם (מִינִימוּם) | סימן | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 הרץ | 60 הרץ | 50 הרץ | 60 הרץ | |||||||||
| מ"מ | ק"ג/דמ"ש | 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
תכונות חשמליות ומגנטיות אופייניות
| הניח צְפִיפוּת | הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | הפסד ליבה | הַשׁרָאָה אתה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| ק"ג/דמ"ש | אוהם* מטר (X10e-8) | 50 הרץ | 60 הרץ | 50 הרץ | 60 הרץ | ||||||
| 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | 1.0ת | 1.5T | 2,500A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
מאפיינים מכניים אופייניים וגורמי למינציה
| חוזק מתיחה | נקודת תשואה | הַאֲרָכָה אָחוּז | קַשִׁיוּת Hv(1) | הִתעַקְמוּת ערך בדיקה | רִבּוּד גורם אָחוּז | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | ||||||||||
| ל | ג. | ל | ג. | ל | ג. | ל | ג. | ל | ג. | ל | ג. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
תגיות פופולריות: פלדת סיליקון 35h230, ספק, מותאם אישית, סיטונאי, זול, הנחה, מחירון, מחיר נמוך, במלאי, מדגם חינם
זוג: פלדת סיליקון 35JN230
הבא: פלדת סיליקון B35A230












